Friedhöfe der Stadt Bensheim
Es gibt folgende städtisch verwaltete Friedhöfe im Stadtgebiet von Bensheim:
Friedhof | Anschrift | Öffnungszeiten | Anfahrt |
---|---|---|---|
Friedhof Bensheim-Mitte | Friedhofstraße 39 64625 Bensheim | rund um die Uhr | Karte anzeigen > |
Waldfriedhof Bensheim | Konrad-Adenauer-Straße 77 64625 Bensheim | rund um die Uhr | Karte anzeigen > |
Bergfriedhof Auerbach | Kirchweg 11 64625 Bensheim | rund um die Uhr | Karte anzeigen > |
Friedhof Fehlheim | Langwadener Straße 25 64625 Bensheim | rund um die Uhr | Karte anzeigen > |
Friedhof Gronau | In der Baumreihe 10 64625 Bensheim | rund um die Uhr | Karte anzeigen > |
Friedhof Langwaden | Etzwiesenstraße 10 64625 Bensheim | rund um die Uhr | Karte anzeigen > |
Friedhof Schönberg | Am Rosengrund 17-19 64625 Bensheim | rund um die Uhr | Karte anzeigen > |
Friedhof Schwanheim | Zum Römerhügel 2 64625 Bensheim | rund um die Uhr | Karte anzeigen > |
Friedhof Zell | Gronauer Straße 184 64625 Bensheim | rund um die Uhr | Karte anzeigen > |
RATGEBER FÜR DEN TRAUERFALL
Der Ratgeber enthält einen Überblick über die notwendigen Formalitäten, die im Sterbefall zu beachten sind. Neben allen wichtigen Kontaktdaten enthält die Broschüre zahlreiche Informationen zu den Friedhöfen Bensheims, den angebotenen Grabarten und denen mit einer Beisetzung entstehenden Gebühren.
LETZTE BEITRÄGE
- KMB bleibt am 13.06.2025 aufgrund einer internen Veranstaltung geschlossen 10. Juni 2025
- Beim Frühjahrsputz auf die Umwelt achten! Farbreste, Schmutzwasser oder Chemikalien gehören nicht in den Straßengully – sie belasten die Kanäle und Gewässer im KMB-Verbandsgebiet 4. Juni 2025
- Das Umweltmobil kommt ins Lautertal: Sondermüll richtig entsorgen 2. Juni 2025
- Bensheim-Auerbach: Kanalarbeiten des KMB in der Ernst-Ludwig-Promenade 27. Mai 2025
- Kanalsanierung 2025 gem. Auswertung EKVO 20. Mai 2025