Bestattungsarten
Die Stadt Bensheim bietet auf ihren Friedhöfen folgende Bestattungsarten an:
Grabart | Beisetzungs- möglichkeiten | Erwerb | Verlängerung | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|
Familiengrab – Einzelplatz | 2 Särge und 4 Urnen | 2.600 € (30 Jahre) |
87 € (pro Jahr) | Auf dem Friedhof Bensheim–Mitte derzeit nicht mehr verfügbar. |
Familiengrab – Doppelplatz | 4 Särge und 8 Urnen | 5.200 € (30 Jahre) | 174 € (pro Jahr) | Auf dem Friedhof Bensheim–Mitte derzeit nicht mehr verfügbar. |
Familiengrab – Urnengrab | 4 Urnen | 1.000 € (25 Jahre) | 40 € (pro Jahr) | Auf dem Friedhof Bensheim–Mitte derzeit nicht mehr verfügbar. |
Familiengrab – Raseneinzelplatz mit Grabpflege durch die Stadt | 2 Särge und 4 Urnen | 3.100 € (30 Jahre) |
103 € (pro Jahr) | Nur auf dem Friedhof in Auerbach verfügbar. |
Familiengrab – Rasendoppelplatz mit Grabpflege durch die Stadt | 4 Särge und 8 Urnen | 6.200 € (30 Jahre) | 206 € (pro Jahr) | Nur auf dem Friedhof in Auerbach verfügbar. |
Familiengrab – Kindergrab für Verstorbene von bis zu 5 Lebensjahren | 1 Sarg | 900 € (20 Jahre) | 45 € (pro Jahr) | Auf dem Friedhof Bensheim–Mitte nicht verfügbar. |
Reihengrab | 1 Sarg und ggf. 1 Urne | 1.600 € (25 Jahre) | Die Verlängerung eines Reihengrabes ist nicht möglich | Auf dem Friedhof Bensheim–Mitte nicht verfügbar. |
Rasenreihengrab mit Grabpflege durch die Stadt | 1 Sarg und ggf. 1 Urne | 2.400 € (25 Jahre) | Die Verlängerung eines Reihengrabes ist nicht möglich | Nur auf dem Friedhof in Auerbach verfügbar. |
Kinderreihengrab für Verstorbene von bis zu 5 Lebensjahren | 1 Sarg | 700 € (15 Jahre) | Nach Ablauf der 15 Jahre kann dieses Grab in ein Familiengrab – Kindergrab umgewandelt und dann verlängert werden | Auf dem Friedhof Bensheim–Mitte nicht verfügbar. |
Einzelgrabstätte im muslimischen Grabfeld | 1 Sarg oder Tuch | 1.900 € (30 Jahre) | 64 € (pro Jahr) | Nur auf dem Waldfriedhof verfügbar. |
Urnenkammer in Urnenstele | 2 Urnen | 1.500 € (25 Jahre) | 60 € (pro Jahr) | Waldfriedhof, Friedhof Auerbach, Friedhof Fehlheim, Friedhof Gronau, Friedhof Schönberg, Friedhof Schwanheim, Friedhof Zell |
Baumgrabstätte; Baumquartal | 3 Urnen je Baumquartal | 1.900 € (25 Jahre) | 76 € (pro Jahr) | nur eingeschränkt verfügbar. |
anonymer Urnengrabplatz mit Grabpflege durch die Stadt (Die Beisetzung erfolgt hier un- widerruflich, eine spätere Umbettung ist nicht möglich) | 1 Urne | 750 € (20 Jahre) | Nur auf dem Waldfriedhof und dem Friedhof in Auerbach verfügbar. |
Beisetzungsgebühren
Für Beisetzungen und sonstige Dienstleistungen werden folgende Gebühren erhoben:
Art der Beisetzung | Gebühren |
---|---|
Urnenbeisetzung (Erdgrab) | 450 € |
Urnenbeisetzung (Urnenkammer) | 300 € |
Beisetzung der Leiche eines Erwachsenen oder eines Kindes ab dem 5. Lebensjahr | 1.250 € in einem Reihengrab oder in ein Familiengrab (normale Lage 1,80m)
1.500 € in ein Familiengrab tief (2,50m) |
Beisetzung der Leiche eines Kindes bis zum 5. Lebensjahr | 650 € in einem Kinderreihengrab oder in einem Kinderfamiliengrab
650 € in einer Familiengrabstätte normal (1,80 m) 900 € in einer Familiengrabstätte tief (2,50 m) |
Beisetzung von Sternenkindern | 150 € in einem Familiengrab oder in das auf dem Friedhof Bensheim-Mitte befindliche Sammelgrab für Sternenkinder (öffentlich zugänglich) |
Gebühren für weitere Dienstleistungen
Art der Dienstleistung | Gebühren |
---|---|
Nutzungsrecht an Grabeinfassungen (Gehwegplatten) – Reihengrabstätte (Waldfriedhof und neuer Teil Friedhof Schönberg) | 260 € |
Nutzungsrecht an Grabeinfassungen (Gehwegplatten) – Familieneinzelgrabstätte (Waldfriedhof und neuer Teil Friedhof Schönberg) | 360 € |
Nutzungsrecht an Grabeinfassungen (Gehwegplatten) – Familiendoppelgrabstätte (Waldfriedhof und neuer Teil Friedhof Schönberg) | 490 € |
Nutzungsrecht an Grabeinfassungen (Gehwegplatten) – Kinderreihengrabstätte (Waldfriedhof und neuer Teil Friedhof Schönberg) | 120 € |
Nutzungsrecht an Grabeinfassungen (Gehwegplatten) – Kinderfamiliengrabstätte (Waldfriedhof und neuer Teil Friedhof Schönberg) | 160 € |
Nutzungsrecht an Grabeinfassungen (Gehwegplatten) – Urnengrabstätte (Abt. K Friedhof Mitte, Waldfriedhof und neuer Teil Friedhof Schönberg) | 190 € |
Nutzungsrecht an Grabeinfassungen (Gehwegplatten) – Einzelgrabstätten im muslimischen Grabfeld | 300 € |
Nutzung offene Trauerhalle (Bensheim–Gronau) | 60 € |
Nutzung geschlossene Trauerhalle (alle Friedhöfe Gronau) | 200 € |
Nutzung der Friedhofskirche auf dem Friedhof Bensheim–Mitte | 230 € |
Aufbewahrung und Kühlung einer Leiche | 200 € |
Umschreibung des Nutzungsrechtes an einer Grabstätte | 54 € |
Genehmigungsgebühr für stehende Grabdenkmäler | 108 € |
Genehmigungsgebühr für liegende Steine, Abdeckplatten und Einfassungen | 84 € |
Verwaltungsgebühr bei vorzeitiger Grabrückgabe (vor Ablauf der Ruhefrist) | 120 € |
Pflegepauschale für vorzeitig zurückgegebene Erdgrabstätten | 30 € für Reihengrabstätten 40 € für Familiengrabstätten (Einzelplatz) 10 € für Kindergrabstätten je angefangenem Kalenderjahr bis zum Ablauf der Ruhefrist |
Pflegepauschale für vorzeitig zurückgegebene Urnenerdgrabstätten |
15 €
je angefangenem Kalenderjahr bis zum Ablauf der Ruhefrist |
Die Bestattungsarten und Gebühren sind in der Friedhofsordnung sowie in der Friedhofsgebührenordnung der Stadt Bensheim geregelt. Die Satzungen können Sie hier herunterladen.
KMB – Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße
Am Schlachthof 4
64625 Bensheim
Telefon 06251/1096-0
Felefax 06251/1096-29
LETZTE BEITRÄGE
- Bensheim: KMB saniert Fahrbahn an der Kreuzung Schwanheimer Straße/ Wiesenstraße/ Zeppelinstraße – Gewerbegebiet ausschließlich über OBI-Kreisel erreichbar 21. Januar 2021
- Stellenangebot: Mitarbeiter für die Verwaltung (m/w/d) – Stellv. Geschäftsbereichsleitung – 21. Januar 2021
- ZAS und KMB planen strategische Zusammenarbeit im Bereich Klärschlammverwertung 21. Januar 2021
- Das Umweltmobil kommt nach Bensheim: Sondermüll richtig entsorgen 19. Januar 2021
- KMB Winterdienst in Bensheim und Lautertal im Einsatz – Schneeräumung mit System 12. Januar 2021