Der Verband in Zahlen
Erfolgsplan
| 2025 | 2024 | 2023 | |
| Erträge gesamt | 23.836.000 € | 22.826.700 € | 19.976.200 € |
|---|---|---|---|
| davon: Abwasserentsorgung Bauhofservice | 14.678.800 € 9.157.200€ | 14.171.000 € 8.655.700 € | 14.646.100 € 8.136.900 € |
| Aufwendungen gesamt | 23.782.000 € | 22.772.700 € | 22.729.000 € |
| davon: Abwasserentsorgung Bauhofservice | 16.624.800 € 9.157.200 € | 14.117.000 € 8.655.700 € | 14.592.100 € 8.136.900 € |
| Gewinn | 54.000 € | 54.000 € | 54.000 € |
| Verbandsumlage | 13.070.000 € | 12.700.000 € | 13.404.900 € |
Vermögensplan
| 2025 | 2024 | 2023 |
| Einnahmen gesamt: | 15.301.700 € | 16.123.900 € | 14.858.529 € |
|---|
| Ausgaben gesamt: | 15.301.700 € | 16.123.900 € | 14.858.529 € |
|---|---|---|---|
| davon: | |||
| Abwasserentsorgung | 14.375.600 € | 14.508.400 € | 13.178.979 € |
| Bauhofservice Bensheim | 483.600 € | 490.900 € | 493.300 € |
| Bauhofservice Außenstelle Lautertal | 357.400 € | 172.900 € | 177.950 € |
| Bauhofservice Außenstelle Groß-Rohrheim | 85.100 € | 951.700 € | 1.008.300 € |
| vorgesehene Investitionen: | 9.465.800 € | 9.842.500 € | 9.476.300 € |
|---|---|---|---|
| davon: | |||
| Allgemeine Investitionen | 130.000 € | 170.000 € | 210.000 € |
| Erneuerungsinvestition Kläranlage Bensheim | 890.000 € | 3.280.000 € | 2.060.000 € |
| Erneuerungsinvestition Kläranlage Biblis | 650.000 € | 1.430.000 € | 350.000 € |
| Kanalnetz und Anlagen Bensheim | 2.120.000 € | 1.371.000 € | 2.761.000 € |
| Kanalnetz und Anlagen Lautertal | 1.295.000 € | 304.000 € | 570.000 € |
| Kanalnetz und Anlagen Einhausen | 671.000 € | 171.000 € | 76.000 € |
| Kanalnetz und Anlagen Biblis | 2.316.000 € | 1.120.000 € | 1.035.000 € |
| Kanalnetz und Anlagen Groß-Rohrheim | 804.000 € | 540.000 € | 895.000 € |
| Fuhrpark / Geräte / IT Bauhofservice Bensheim | 294.600 € | 435.000 € | 430.000 € |
| Fuhrpark / Geräte / IT Außenstelle Lautertal | 265.900 € | 76.000 € | 81.000 € |
| Fuhrpark / Geräte / IT Außenstelle Groß-Rohrheim | 29.300 € | 945.500 € | 1.008.300 € |





